| | |
| JOUR | | Lundi | | | | | | Mardi | | | | Mercredi | | Jeudi | | Vendredi | | | | Samedi | | | |
| | |
| SALLE | | Salle Omnisports | | Circuit des nouettes
| | Salle de tennis de table | | Salle Omnisports | | Salle de tennis de table
| | Omnisports | | Salle Omnisports | | Salle Omnisports | | Salle tennis de table | | Salle Omnisports | | Circuit des nouettes | |
| | |
| Artistique Groupe Vert | | | | | | | | | | | | 16h - 17h30 | | | |
| | | | | | | |
| | |
| Artistique Groupe Bleu 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18h00 - 19h30 | | | | | |
| | |
| Artistique Groupe Bleu 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 17h45 -19h15 | | | | | | | |
| | |
| Artistique renforcement musculaire | | | | | | | | | | | | 14h30 -16h00 | | | | | | | | | | | |
| | |
| Artistique groupe ROSE | | | | | | | | | | | | | | | | 19H00 -20H00 | | | | | | | |
| | |
| Artistique groupe LILAS | | 19H00 -20H30 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| Artistique Solo 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8H30-10H15 | | | |
| | |
| Artistique Solo 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10H00-11H30 | | | |
| | |
| Artistique Quartet INITIATION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13H00 -14H30 | | | |
| | |
| Artistique Quartet DEPARTEMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | 19H00 -20H30 | | | | | | | |
| | |
| Artistique Quartet NATIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11H00-13H15 | | | |
| | |
| Petits Bolides | | | | | | | | | | | | 17h30-18h30 | | | | | | | | | | | |
| | |
| Course | | | | 18h00-19h30 | | du 06/11/17 au 26/03/18 18h00-19h30 | | | | | | | | Gr 1 : 18h-19h15 Gr 2,3 : 19h15-20h30 | | | | | | | | 10h-11h | |
| | |
| Rink-Hockey jeunes
| | 17h30-19h
| | | | | | 17h30-19h
| | | | 18h30-20h
| | | | | | | | | | | |
| | |
| Rink-hockey séniors | | | | | | | | 20h30-23h | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| Roller Hockey | | 20h-22h30
| | | | | | | | | | | | | | 20h-22h30 | | | | | | | |
| | |
| Roues Cool loisir | | | | | | | | | | | | 20h30-22h30 ou circuit 20h-22h30
| | | | | | | | | | | |
| | |
| Roller-Adapté | | | | | | | | | | Salle ou circuit 14h30-17h
| | | | | | | | | | | | | |
| | |